У цій статті ми розглянемо актуальні ціни на літр бензину, дизельного пального та автогазу в Україні. Ці дані було отримано з надійних джерел.
Станом на 1 вересня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігається помітний зріст середніх цін на різні види пального.
| Вид пального | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 84,43 грн (+49 коп) |
| А-95 | 80,70 грн (+48 коп) |
| А-92 | 77,58 грн (+71 коп) |
| ДП | 91,31 грн (+36 коп) |
| Газ | 43,25 грн (+20 коп) |
Ціни на пальне по основних АЗС
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 86,90 грн | 83,90 грн | - | 93,90 грн | 44,90 грн |
| UPG | 81,90 грн | 79,90 грн | - | 90,90 грн | 43,50 грн |
| WOG | 87,90 грн | 84,90 грн | - | 94,90 грн | 45,50 грн |
| УКРНАФТА | 82,90 грн | 79,90 грн | 77,90 грн | 89,90 грн | 42,90 грн |
| SOCAR | 86,90 грн | 83,90 грн | - | 95,90 грн | 44,47 грн |
| AMIC | 81,92 грн | 78,93 грн | - | 89,93 грн | 42,55 грн |
| БРСМ-Нафта | - | 78,42 грн | - | 88,29 грн | 41,46 грн |
Також варто відзначити, що запровадження нових європейських котирувань призводить до зниження цін на бензин і дизель в Україні. Які фактори впливають на формування цін у вересні, та чи слід очікувати подальшого зменшення вартості, ми обговоримо в наступних матеріалах.





























