Дізнайтеся про актуальні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні. Інформація надана нашим спеціалізованим виданням.
Станом на сьогодні, 1 липня 2026 року (середа), в Україні зафіксовано незначні коливання середніх цін на паливні матеріали.
| Тип пального | Вартість (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 78,73 грн (-1 коп.) |
| А-95 | 74,60 грн (+1 коп.) |
| А-92 | 68,80 грн (-5 коп.) |
| ДП | 76,10 грн (-10 коп.) |
| Газ | 40,61 грн (-4 коп.) |
Ціни на паливо по станціях
| Назва операторa | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 81,90 | 78,90 | 79,90 | 41,90 | |
| UPG | 75,90 | 73,90 | 74,10 | 39,40 | |
| WOG | 81,90 | 78,90 | 79,90 | 41,90 | |
| УКРНАФТА | 76,90 | 73,90 | 68,90 | 74,90 | 39,40 |
| SOCAR | 80,76 | 77,90 | 79,76 | 41,47 | |
| AMIC | 76,45 | 73,73 | 74,88 | 40,13 | |
| БРСМ-Нафта | 70,65 | 71,58 | 38,82 |
Нагадаємо, що ціни на нафту продовжують знижуватися на 10% другий тиждень поспіль, завдяки зменшенню напруженості в Ормузькій протоці та мирній угоді між США та Іраном. Експерти, з якими спілкувалось наше видання, прогнозують зміни у вартості дизеля, бензину та автогазу в липні.





























