У цьому матеріалі ми розглянемо актуальні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз. Інформацію надали місцеві аналітики.
Станом на 12 жовтня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні коливання середніх цін на паливні матеріали.
| Тип пального | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 93,41 грн (+59 коп.) |
| А-95 | 89,36 грн (+19 коп.) |
| А-92 | 86,01 грн (0 коп.) |
| Дизель | 98,68 грн (+21 коп.) |
| Газ | 46,24 грн (+75 коп.) |
Ціни на паливо на АЗС
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | Дизель | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 95,90 | 92,90 | 99,90 | 47,90 | |
| UPG | 91,90 | 88,90 | 97,90 | 45,90 | |
| WOG | 95,90 | 92,90 | 99,90 | 48,90 | |
| УКРНАФТА | 91,90 | 88,90 | 86,90 | 97,90 | 44,40 |
| SOCAR | 98,90 | 95,90 | 104,00 | 48,61 | |
| AMIC | 90,96 | 87,96 | 98,51 | 46,75 | |
| БРСМ-Нафта | 86,51 | 96,38 | 44,59 |
Варто зазначити, що незважаючи на намагання американської влади стабілізувати світовий ринок через імпорт російського дизельного пального та затишшя на європейських біржах, експерти, опитані аналітичними джерелами, прогнозують збереження цін на бензин і дизель нижче психологічної межі в 100 грн/л. Тим часом, вартість скрапленого газу продовжує стрімко зростати через проблеми з логістикою на півдні України.





























