У цій статті ми надамо інформацію про актуальні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз. Дані були отримані від надійних джерел.
Станом на 6 жовтня 2026 року (вівторок), в Україні відзначаються невеликі коливання в середніх цінах на паливні продукти.
| Тип пального | Вартість (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 93,47 грн (-9 коп.) |
| А-95 | 89,15 грн (-11 коп.) |
| А-92 | 85,97 грн (0 коп.) |
| ДП | 98,39 грн (-1 коп.) |
| Газ | 44,31 грн (+26 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 95,90 | 92,90 | - | 99,90 | 45,90 |
| UPG | 91,90 | 88,90 | - | 97,90 | 43,90 |
| WOG | 95,90 | 92,90 | - | 99,90 | 46,90 |
| УКРНАФТА | 91,90 | 88,90 | 86,90 | 97,90 | 42,90 |
| SOCAR | 97,90 | 94,90 | - | 103,00 | 45,61 |
| AMIC | 90,90 | 87,90 | - | 97,90 | 44,53 |
| БРСМ-Нафта | - | 85,67 | - | 96,40 | 42,82 |
Необхідно зазначити, що, незважаючи на розширення стратегічних резервів нафти і зниження цін на європейських ринках, український ринок пального зазнає нових труднощів. Експерти, залучені до опитування Dilo, вказують на можливі коливання цін, тоді як вартість скрапленого газу зростає через рішення алжирських компаній-постачальників.





























