У цій статті ми розглядаємо ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні на сьогоднішній день. Інформацію надали наші джерела.
Сьогодні, 16 жовтня 2026 року (п’ятниця), ситуація на ринку пального в Україні зазнала незначних змін у середніх показниках цін.
| Тип пального | Ціна (зміни) |
|---|---|
| А-95+ | 93,59 грн (+4 коп.) |
| А-95 | 89,72 грн (+3 коп.) |
| А-92 | 86,20 грн (0 коп.) |
| Дизель | 100,43 грн (+84 коп.) |
| Газ | 49,11 грн (+83 коп.) |
Ціни на паливо на АЗС
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | Дизель | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 95,90 | 92,90 | - | 101,90 | 49,90 |
| UPG | 91,90 | 88,90 | - | 99,90 | 48,90 |
| WOG | 95,90 | 92,90 | - | 102,90 | 50,50 |
| УКРНАФТА | 91,90 | 88,90 | 86,90 | 98,90 | 47,90 |
| SOCAR | 97,90 | 94,90 | - | 105,00 | 50,47 |
| AMIC | 91,96 | 88,96 | - | 100,01 | 49,68 |
| БРСМ-Нафта | - | 87,44 | - | 98,17 | 47,26 |
Нагадуємо, що, незважаючи на зусилля Вашингтона з метою стабілізації світового ринку через російський дизель та спокій на європейських біржах, експерти прогнозують, що ціни на бензин і дизель залишаться нижче психологічного бар'єру у 100 грн за літр. Водночас, вартість скрапленого газу продовжує зростати через логістичні труднощі в південних регіонах України.





























